A veces no somos conscientes de cuanta agua gastamos, nos parece muy poca, pero investigadores se han dado a la tarea de medir cuánta agua gastamos en nuestra actividades cotidianas, para que te des una idea aquí están datos de JAPAC
http://japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=34
El cuarto de baño:
| Una llave abierta | 10 litros x minuto |
| Llenar una tina | 300 litros x minuto |
| Regadera | 100 litros x 5 minutos |
| Lavarse los dientes | 20 litros por no cerrar la llave |
| Inodoro | de 6 a 18 litros cada vez |
La cocina:
| Lavando platos | 100 litros x 10 minutos |
| Lava trastes | 30 litros x ciclo |
| Gotera | 150 litros diarios |
| Para lavar un vaso | 7 vasos |
| Una cubeta | 15 litros |
| Lavando ropa | 200 litros x lavadora |
Fuera de casa:
| Lavar el carro con manguera | 500 litros | ||||||||||||||||||||||
| Lavar el carro con cubeta | 50 litros | ||||||||||||||||||||||
| 1 m2 de jardín | 25 litros a la semana | ||||||||||||||||||||||
| Manguera abierta regando | 1800 litros por hora |
No hay comentarios:
Publicar un comentario